アウトリーチ一覧(2006年度以降) | |||||
※種別 TV:テレビ、 R:ラジオ、 新:新聞、 講:講演、 雑:雑誌、 教:教育誌・教育WEB | |||||
No. | 種別 | 発表日 | 取材機関・講演機関等 | 内容等 | |
1 | 講 | 2006.4.12 | 文科省記者会 | 文科省記者会懇談会 | 変わりつつある白い海、北極海 |
2 | 新 | 2006.6.8 | 共同通信社 | 東京新聞他各紙 | 北極海の氷減少 海の温暖化原因 |
2006.6.9 | Japan Times 1面 | '98 Arctic thaw laid to warm ocean, not hot air | |||
3 | TV | 2006.7.10 | NHK総合テレビ | NHKニュース | 北極海の氷減少メカニズム調査へ |
(7月10日・5時) | |||||
4 | 新 | 2006.7.25 | 朝日新聞社 | 朝日新聞 | ののちゃんの自由研究 |
(7月25日 24面) | 「減っていく北極海の海水」 | ||||
5 | 新 | 2006.7.27 | 朝日学生新聞社 | 朝日小学生新聞 | 地球環境の変化をつかむ |
6 | 新 | 2006.9.3 | 朝日新聞社 | 朝日新聞/北極異変(番外編) | 200キロx500キロ海氷に穴 |
(9月3日・日曜版/2面総合) | |||||
7 | 誌 | 2006.9 | 海洋研究開発機構 | INNOVATION NEWS | 北極の氷はシャボン玉 |
8 | 講 | 2006.10.18 | 地球大学 | 環境セミナー『地球大学』 第24回 | 地球大学番外編 Earth Talk |
竹村真一氏主催 | 「北極」――地球環境をのぞく窓 | ||||
9 | 新 | 2006.10.22 | 東京新聞 | 東京新聞(日曜版/大図解) | 大図解「地球温暖化と異常気象」 |
北極セクション | |||||
10 | 雑 | 2006.11 | Blue Earth | Blue Earth 2006年11-12月号 | 急激に変化する北極域が地球気候システムに及ぼす影響を探る |
「特集 変動する北極圏と 地球環境」 | 太平洋側北極海の急激な海氷減少の原因に迫る(劇的な海氷減少の引き金は"海洋の温暖化") | ||||
11 | TV | 2006.12.17 | 日本テレビ | 日本テレビ Theサンデー(12月17日 8時放送) | 北極の氷34年後消滅...温暖化の実態 |
12 | 講 | 2007.1.27 | 法政二高 | 講演会 | 変わり行く白い海北極海 |
13 | TV | 2007.4.3 | フジテレビ | とくだね!タイムズ | 北極海の氷 大規模溶解の可能性 |
(4月3日・8時放送) | |||||
14 | 新 | 2007.4.29 | 日本経済新聞社 | 日本経済新聞(番外編) | 氷が消える?北極海に異変 |
(4月29日・日曜版/29面サイエンス) | |||||
15 | TV | 2007.6.20 | NHK総合テレビ | NHKニュース | 北極海の氷 大規模溶解の可能性 |
(6月20日・21時放送) | |||||
16 | R | 2007.7.19 | NHKラジオ第一放送 | 「ラジオ夕刊」 | 海の日特集 「北極海」 |
17 | 講 | 2007.8.1 | 国連大学 | 海洋研究開発機構 一般向け講演会 「地球環境シリーズ」 |
北極海は地球温暖化の加速器 |
海から知る地球温暖化 −IPCC 温暖化予測と海洋研究− |
|||||
18 | TV | 2007.8.16 | テレビ朝日 | 報道ステーション | 北極海の氷、観測史上最小に |
19 | TV | 2007.8.16 | NHK、TBS、etc | 各局 | 北極海海氷面積最小記録更新について |
20 | TV | 2007.8.17 | NHK総合テレビ | おはよう日本おはようコラム (谷田部解説委員) | 北極で何が起きているか |
21 | TV | 2007.8.17 | フジテレビ | とくだね!タイムズ | 北極海海氷面積最小記録更新について |
22 | 新 | 2007年 8月〜9月 |
朝日新聞社、共同通信、産経、読売、毎日、日本経済新聞他 | 各社記事 | 北極海海氷面積最小記録更新について |
23 | TV | 2007.8.24 | NHK教育テレビ | 視点論点 (8/24:NHK教育、8/25:NHK総合、その他、NHKワールドなどで再放送) | 変わりゆく白い海、北極海 |
24 | 新 | 2007.9.16 | しんぶん赤旗 | しんぶん赤旗 | 温暖化 北極ピンチ |
25 | R | 2007.9.25 〜29 |
朝日放送 | ニュース探偵局 | 北極の氷が減ることと、地球温暖化の関係 ■北極の氷が減る3つの理由(9/25) ■北極は「冷蔵庫から出したアイス」!?(9/26) ■『冬出来ない→夏溶ける』という循環(9/27) ■『白い氷』が『青い海』に変わる影響(9/28) ■温暖化以外の地球環境変動の可能性(9/29) |
26 | TV | 2007.9.26 | NHK総合テレビ | 時論公論(室山解説委員) | 海が警告する地球温暖化 |
27 | 雑 | 2007.10 | JAXA | JAXA's | 観測史上最少となった「北極海の海氷」 |
28 | 雑 | 2007.10 | 九州大学 | 九州大学総合理工学研究科大気海洋環境システム学専攻 NEWS | 変わりゆく白い海、北極海 |
29 | 雑 | 2007.11 | (財)自然環境研究センター | 富士フィルム・グリーンファンド | 変わりゆく白い海、北極海 |
30 | 雑 | 2007.11 | 文部科学省 | 文部科学時報 | 変わりゆく白い海、北極海 −温暖化の加速器− |
31 | 新 | 2007.10.20 | 北海道新聞 | 北海道新聞 (10月20日朝刊:2面お及び6面) | 2面:環境SOS「縮小進む北極の海氷」 6面:北極の海氷縮小 |
32 | 雑 | 2007.10.26 | Newton | Newton 12月号 プラネット・アース | 今夏、急速に激減した北極海の氷 |
33 | 雑 | 2007.10.29 | 週刊現代 | 週刊現代11月10日号 (10月29日発売) | 日本列島7.5倍もの「氷の大地」がすでに消滅 北極融解 |
34 | 講 | 2007.11.6 | 浜松西高校 | レク | 北極の話 |
35 | 新 | 2007.11.7 | 朝日新聞社 | 11月7日夕刊:4面 | 北極の氷はいつ消える? |
36 | 講 | 2007.11.21 | 環境副大臣 | レク | 北極の現状 |
37 | 講 | 2007.11.22 | 東京大学 | 東大生産研/特別研究会 「気候変動のしきい値ーチッピングポイント」 | 北極海の激変―最新報告 |
38 | 雑 | 2007.11.26 | Newton | Newton 1月号 | 北極で何が起きているか? |
39 | 講 | 2007.12.7 | 豊中市 | 豊中市民会館 | 豊中エコクイズ |
40 | TV | 2007.11.23 | ドキュメンタリー工房 | 朝日放送 | 白い虹 |
41 | TV | 2007.12.30 | TBS | ザ・モーニング特番 | グローバリズムと温暖化, |
42 | 新 | 2007.12.31 | 毎日新聞 | 朝刊1面 | 温暖化:北極点の氷 |
43 | TV | 2008.1.1 | NHK総合テレビ | スタジオパークからおめでとう | 北極の話題 |
44 | TV | 2008.1.4 | テレビ朝日 | 地球危機2008 | 北極海氷減少メカニズム |
45 | 新 | 2008.2.8 | 日本経済新聞 | 夕刊3面 | 極を極める |
46 | 雑 | 2008.3.19 | 日経エコロジー | P19 | 地球温暖化 |
47 | 講 | 2008.2.16 | JAMSTEC | 公開セミナー | 地球温暖化の核心部、北極海 〜戻らぬ変化の臨界点を越えたのか?〜 |
48 | 新 | 2008.3.31 | 読売新聞 | 朝刊 | 北極海氷減少 |
49 | TV | 2008.4.22 | NHK総合テレビ | スタジオパークからこんにちは | 研究者が見た北極異変 |
50 | TV | 2008.6.26 | NHK-BS | きょうの世界 | 気候変動最前線 世界の大学生が温暖化を体験 北極ツアー |
51 | 新 | 2008.07.30 | 毎日新聞 | 記事 | 細かく割れ流出か気圧配置異変、日本の天候にも影響 |
52 | R | 2008.8.1 | NHKラジオ第一放送 | ラジオ夕刊 | 北極の氷について |
53 | 新 | 2008.8.17 | 産経新聞 | 記事 | 海水の減少調査 「みらい」北極へ |
54 | 新 | 2008.9.12 | 朝日新聞 | 朝刊29面 | 消えゆく氷の謎探る |
55 | 新 | 2008.12.10 | 読売新聞 | 朝刊37面 | 環境ルネッサンス 縮む氷を追え(上) |
56 | 新 | 2008.12.11 | 読売新聞 | 朝刊37面 | 環境ルネッサンス 縮む氷を追え(中) |
57 | 講 | 2009.4.23 | SPEED研究会 | 第1回研究会「気候戦争とグリーンニューディール」@はあといん乃木坂 | 北極、南極で今何が起こっているのか |
58 | 講 | 2009.7.3 | SPEED研究会 | 第3回
箱根研究会「気候戦争とグリーンビジネス・ グリーンニューディール」 @小田急箱根ハイランドホテル |
夏の北極海氷は何故減少しているのか、消滅すると気候はどう変化するか |
59 | 講 | 2009.9.9 | 海洋政策研究財団 | 第63回海洋フォーラム | 北極海の海氷減少問題と国際社会・日本の取り組みについて |
60 | 新 | 2009.9.21 | 海上の友 | 記事 | 減り続ける北極海の海氷 |
61 | 講 | 2009.12.16 | 筑波大学附属駒場 | SSH | 北極 |
62 | 講 | 2010.5.22 | 楽水会 | 楽水会記念講演会 | 北極海から見た地球温暖化 |
63 | 講 | 2010.11.6 | 2010年度市民講座:世界金融危機後の環境と経済(横浜市) | 世界金融危機後の環境と経済 @東京都市大学環境情報学部 | 第一部:自然環境のサスティナビリティ 海洋環境の変貌 |
64 | 講 | 2010.11.18 | SPEED研究会 | 第7回研究会「気候戦争とグリーンニューディール」@アルカディア市ヶ谷(私学会館) | 北極海で何が起きているか ―夏の北極海氷の運命 |
65 | TV | 2010.12.29 | テレビ朝日 | やじうまテレビ | 天気マルわかり |
66 | 講 | 2011.1.24 | 地球環境カレッジ | 第105回 定例講演会 | 変わりゆく白い海、北極海 〜南極の氷は石鹸、北極の氷はシャボン玉〜 |
67 | 新 | 2011.7.4 | 日経産業新聞 | 記事 | 減り続ける北極の海氷(核心直談) |
68 | 講 | 2011.7.7 | 佐賀環境フォーラム(佐賀市、佐賀大学) | 講演 | 北極海から気候変動をひもとく |
69 | 講 | 2012.5.13 | GRENE北極気候変動研究事業公開シンポジウム | 「地球温暖化と変わりゆく北極」 | 北極海の氷はなぜ減っているの? |
70 | 講 | 2012.7.1 | SPEED軽井沢セミナー | テーマ“「リオ+20」とグリーンエコノミー” | 北極圏の温暖化は加速しているか |
71 | TV | 2012.8.26 | NHK総合テレビ | NHK特集「フローズンプラネット 第2回 激変する氷の大自然」 | 取材協力 |
72 | TV | 2012.9.25 | NHK総合テレビ | くらし☆解説 | すすむ北極異変 |
73 | 講 | 2012.10.26 | 第5回SPEED研究会 | エコイノベーションとエコビジネスに関する研究会 | 北極海で今、何が起きているのか |
74 | R | 2012.11.8 | NHKラジオ第1 | きょうのニュース、ここに注目 | 北極の氷 観測史上最小が意味するもの |
75 | 新 | 2012.11.11 | 日経新聞、他地方紙(共同配信) | 記事 | 北極海の温暖海域拡大、熱量90年代の3倍超 氷減少の原因か |
複数年度に及んでいるもの | |||||
No. | 種別 | 発表年 | 取材機関 | 内容等 | |
76 | 教 | 2008〜 | 夢ナビ(WEB) | 全国の大学教授がキミを学問の世界へナビゲート! | 地球を守る、氷と知力 |
77 | 教 | 2009〜 | 進研ゼミ 高校講座 | 物理T | 8課:熱とエネルギー (北極海氷-比熱、写真) |
78 | 教 | 2009〜2011 | 進研ゼミ 高校講座 | 理科総合A | 19課:熱とエネルギー (北極海氷-比熱、写真) |
79 | 教 | 2009〜 | 進研ゼミ 大学受験講座 | 物理 理系難関 4月号 | 18歳のきみへ「大学・研究紹介:海洋物理学」 |